SCE028MA3SS1B

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SCE028MA3SS1B Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SCE028MA3SS1B Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | SCE028MA3SS1B |
|---|---|
| Pengeluar | Mallory Sonalert Products |
| Penerangan | AUDIO PIEZO IND 16-28V PNL MNT |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $26.386 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | SCE028MA3SS1B | Pengeluar | Mallory Sonalert Products |
|---|---|---|---|
| Penerangan | AUDIO PIEZO IND 16-28V PNL MNT | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 1139 pcs | Lembaran data | SCE Series Part NumberingSCE028MA3SS1B |
| Kategori | Produk audio | Julat voltan | 16 ~ 28 V |
| penamatan | Terminal Block | Teknologi | Piezo |
| Tahap Tekanan Bunyi (SPL) | 75dB @ 16V, 61cm | Saiz / Dimensi | 1.692" Dia (42.98mm) |
| Siri | SCE | penilaian | - |
| Port Lokasi | Top | pembungkusan | Bulk |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Mod operasi | Single Tone |
| pemasangan Jenis | Panel Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 2 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Jenis Input | AC | Tinggi - Duduk (Max) | 1.511" (38.39mm) |
| kekerapan | 2.9kHz | Tempoh | 1 Min On-Time |
| pemandu Circuitry | Indicator, Internally Driven | Penerangan terperinci | Buzzers Indicator, Internally Driven Piezo 40mA 2.9kHz 75dB @ 16V, 61cm Panel Mount Terminal Block |
| Semasa - Bekalan | 40mA | kelulusan | cUL, UL |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
NNDK-MOD5234-KIT - Pengilang:
NetBurner, Inc. - Penerangan:
KIT DEVELOP NETWORK FOR MOD5234 - Dalam stok:
313
