103-391HS

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 103-391HS Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 103-391HS Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 103-391HS |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 390NH 635MA 240 MOHM |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.926 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 103-391HS | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 390NH 635MA 240 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 10177 pcs | Lembaran data | 103(R) Series |
| Kategori | Pengaruh, Gelung, pencekik | Jenis | - |
| Toleransi | ±3% | Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | perisai | Unshielded |
| Siri | 103 | penilaian | - |
| Q @ Freq | 22 @ 25MHz | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | Nonstandard, 2 Lead | Nama lain | 103-391HS TR 2000 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan - Teras | Ferrite |
| Pengilang Standard Lead Time | 13 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 25MHz | inductance | 390nH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.075" (1.91mm) | Kekerapan - Sendiri salunan | 235MHz |
| Penerangan terperinci | 390nH Unshielded Inductor 635mA 240 mOhm Max Nonstandard, 2 Lead | DC Rintangan (DCR) | 240 mOhm Max |
| Rating Semasa | 635mA | Semasa - Ketepuan | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
LM22672QMRX-5.0/NOPB - Pengilang:
N/A - Penerangan:
IC REG BUCK 5V 1A 8SOPWRPAD - Dalam stok:
5297

