1944-06K

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1944-06K Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1944-06K Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 1944-06K |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 270NH 2.7A 40 MOHM TH |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.51 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 1944-06K | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 270NH 2.7A 40 MOHM TH | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 65781 pcs | Lembaran data | 1944(R),45(R) Series |
| Kategori | Pengaruh, Gelung, pencekik | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±10% | Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.193" Dia x 0.447" L (4.90mm x 11.35mm) | perisai | Unshielded |
| Siri | 1944 | penilaian | - |
| Q @ Freq | 65 @ 45MHz | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | Axial | Nama lain | 1944-06K TR 2500 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan - Teras | Phenolic |
| Pengilang Standard Lead Time | 9 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 25MHz | inductance | 270nH |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | Kekerapan - Sendiri salunan | 376MHz |
| Penerangan terperinci | 270nH Unshielded Molded Inductor 2.7A 40 mOhm Max Axial | DC Rintangan (DCR) | 40 mOhm Max |
| Rating Semasa | 2.7A | Semasa - Ketepuan | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
LXC50-1750SW - Pengilang:
Excelsys Technologies Ltd. - Penerangan:
LED DRIVER CC AC/DC 9-29V 1.75A - Dalam stok:
3994
