3AB 3.5

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 3AB 3.5 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 3AB 3.5 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 3AB 3.5 |
|---|---|
| Pengeluar | Bel |
| Penerangan | FUSE CERAMIC 3.5A 250VAC 3AB 3AG |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 3AB 3.5 | Pengeluar | Bel |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FUSE CERAMIC 3.5A 250VAC 3AB 3AG | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 5901 pcs | Lembaran data | 3AB, 3ABP Series |
| Kategori | Perlindungan litar | Voltan Rating - AC | 250V |
| Saiz / Dimensi | 0.250" Dia x 1.252" L (6.35mm x 31.80mm) | Siri | 3AB |
| Masa tindak balas | Fast | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | Nama lain | 0603-3500-33 0603-3500-33-ND 0603350033 3AB 3.5-ND 3AB3.5 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Holder |
| lebur I²t | 28 | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Jenis fius | Cartridge, Ceramic | DC sejuk rintangan | 0.03 Ohms |
| Rating Semasa | 3.5A | warna | - |
| Breaking Kapasiti @ nilai voltan | 100A | kelulusan | CE, CSA, PSE, UL |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
