SC108-330

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SC108-330 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SC108-330 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | SC108-330 |
|---|---|
| Pengeluar | Bel |
| Penerangan | FIXED IND 33UH 3.2A 80 MOHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 400 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.191 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | SC108-330 | Pengeluar | Bel |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 33UH 3.2A 80 MOHM SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 113735 pcs | Lembaran data | SC108 Series |
| Kategori | Pengaruh, Gelung, pencekik | Jenis | Wirewound |
| Toleransi | ±20% | Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.406" L x 0.366" W (10.30mm x 9.30mm) | perisai | Unshielded |
| Siri | SC108 | penilaian | - |
| Q @ Freq | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | Nonstandard | Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | - | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 2.52MHz |
| inductance | 33µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.327" (8.30mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | Penerangan terperinci | 33µH Unshielded Wirewound Inductor 3.2A 80 mOhm Max Nonstandard |
| DC Rintangan (DCR) | 80 mOhm Max | Rating Semasa | 3.2A |
| Semasa - Ketepuan | 2.4A |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
