A204405

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli A204405 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli A204405 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | A204405 |
|---|---|
| Pengeluar | Bussmann (Eaton) |
| Penerangan | CONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375" |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.828 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | A204405 | Pengeluar | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375" | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 46238 pcs | Lembaran data | A2000, LP2000, CB2000 Series |
| Kategori | Penyambung, Interconnects | tolok Wire | 12-22 AWG |
| Penilaian voltan | 300V | Penamatan Top | Screws |
| Terminal skru Bahan | Steel | Terminal skru Selesai | Zinc |
| Terminal Block Jenis | Barrier Block | Siri | A2000 |
| Pitch | 0.375" (9.53mm) | pembungkusan | Bulk |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | Bilangan Wire Penyertaan | 5 |
| Bilangan Baris | 1 | Bilangan Circuits | 5 |
| pemasangan Jenis | Chassis, Panel | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | Bahan - Insulation | Thermoplastic |
| Pengilang Standard Lead Time | 9 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | 5 Circuit 0.375" (9.53mm) Barrier Block Connector, Screws |
| Rating Semasa | 30A | warna | Black |
| Penamatan bottom | Wire Wrap, Insulated | Jenis halangan | 2 Wall (Dual) |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
MLG1005SR39JTD25 - Pengilang:
TDK Corporation - Penerangan:
FIXED IND 390NH 50MA 8 OHM SMD - Dalam stok:
2069045
