402F192XXCDT

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 402F192XXCDT Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 402F192XXCDT Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 402F192XXCDT |
|---|---|
| Pengeluar | CTS Electronic Components |
| Penerangan | CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 402F192XXCDT | Pengeluar | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 4697 pcs | Lembaran data | 402 Series DatasheetFrequency Code Table |
| Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators | Jenis | MHz Crystal |
| Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Siri | 402 |
| penilaian | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Suhu Operasi | -20°C ~ 70°C |
| Mod operasi | Fundamental | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | beban kemuatan | 18pF |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| kekerapan Toleransi | ±15ppm | kekerapan kestabilan | ±15ppm |
| kekerapan | 19.2MHz | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 120 Ohms |
| Penerangan terperinci | 19.2MHz ±15ppm Crystal 18pF 120 Ohms 4-SMD, No Lead |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
2455R99130413 - Pengilang:
Honeywell Sensing and Productivity Solutions - Penerangan:
AUTO RESET THERMOSTAT - Dalam stok:
5245
- bahagian #:
SIT1602BC-83-18N-33.300000Y - Pengilang:
SiTime - Penerangan:
-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 3 - Dalam stok:
102634
