19032608A

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 19032608A Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 19032608A Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 19032608A |
|---|---|
| Pengeluar | Comair Rotron |
| Penerangan | FAN AXIAL 40X10MM CR0412HB-G70 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.998 | $2.854 | $2.676 | |||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 19032608A | Pengeluar | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FAN AXIAL 40X10MM CR0412HB-G70 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 14564 pcs | Lembaran data | Fans, Blowers, Impellers CatalogFlight LT, DC Fan |
| Kategori | Peminat, Pengurusan Thermal | lebar | 10.00mm |
| Berat | 0.053 lb (24.04g) | Julat voltan | 10.8 ~ 13.2VDC |
| Voltan - Rated | 12VDC | penamatan | 2 Wire Leads |
| Tekanan statik | 0.129 in H2O (32.1 Pa) | Saiz / Dimensi | Square - 40mm L x 40mm H |
| Siri | Flight LT 40 | RPM | 6000 RPM |
| Kuasa (Watt) | 1.20W | Nama lain | 032608 CR015 CR0412HB-G70 |
| Suhu Operasi | - | Noise | 25.0 dB(A) |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan - Frame | - |
| Bahan - Blade | - | Sepanjang Hayat @ Temp. | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - | Jenis Fan | Tubeaxial |
| Rating Semasa | 0.120A | Jenis galas | Ball |
| kelulusan | CE, CUR, TUV, UL | Air Flow | 6.8 CFM (0.190m³/min) |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
FW-36-04-G-D-350-065 - Pengilang:
Samtec, Inc. - Penerangan:
.050'' BOARD SPACERS - Dalam stok:
9855
