MX3AWT-A1-R250-000BA4

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli MX3AWT-A1-R250-000BA4 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli MX3AWT-A1-R250-000BA4 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | MX3AWT-A1-R250-000BA4 |
|---|---|
| Pengeluar | Cree |
| Penerangan | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.239 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | MX3AWT-A1-R250-000BA4 | Pengeluar | Cree |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 80108 pcs | Lembaran data | XLamp MX-3 LEDs |
| Kategori | Optoelectronics | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 3.7V |
| sudut Penglihatan | 120° | Rintangan haba Pakej | 11°C/W |
| Pembekal Peranti Pakej | SMD | Saiz / Dimensi | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| Siri | XLamp® MX-3 | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2A (4 Weeks) | Pengilang Standard Lead Time | 4 Weeks |
| Lumen / @ Semasa - Ujian | 75 lm/W | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.058" (1.48mm) | Fluks @ 85 ° C, Semasa - Ujian | - |
| Fluks @ 25 ° C, Semasa - Ujian | 97 lm (94 lm ~ 100 lm) | Penerangan terperinci | LED Lighting XLamp® MX-3 White, Neutral 4000K 3.7V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Semasa - Ujian | 350mA | Semasa - Max | 500mA |
| warna | White, Neutral | CRI (Indeks Rendering Warna) | 80 (Typ) |
| CCT (K) | 4000K | Nombor Bahagian Asas | MX3AWT |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
