DFR0568

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli DFR0568 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli DFR0568 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | DFR0568 |
|---|---|
| Pengeluar | DFRobot |
| Penerangan | DC-DC AUTOMATIC STEP UP-DOWN POW |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.179 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | DFR0568 | Pengeluar | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DC-DC AUTOMATIC STEP UP-DOWN POW | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 33164 pcs | Lembaran data | DFR0568 |
| Kategori | Lembaga Pembangunan, Kit, Programmers | Voltan - Output | 3.3V |
| Voltan - Input | 2.5 V ~ 15 V | Digunakan IC / Bahagian | - |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | Siri | - |
| Regulator Topologi | Buck-Boost | Output dan Jenis | 1, Non-Isolated |
| Nama lain | 1738-1439 | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 4 Weeks | Tujuan utama | DC/DC, Step Up or Down |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Kekerapan - Menghidupkan | - |
| Penerangan terperinci | - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 600mA |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
