FIT0419

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli FIT0419 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli FIT0419 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | FIT0419 |
|---|---|
| Pengeluar | DFRobot |
| Penerangan | MICRO DC GEARED MOTOR 6V 96RPM |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.929 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | FIT0419 | Pengeluar | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Penerangan | MICRO DC GEARED MOTOR 6V 96RPM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 19312 pcs | Lembaran data | FIT0419 |
| Kategori | Motors, Solenoid, Lembaga Pemandu / Modul | Voltan - Rated | 6VDC |
| Jenis | DC Motor | Torque - Rated (oz masuk / mNm) | 35.27 / 249 |
| Torque - Max seketika (oz masuk / mNm) | - | Style penamatan | Solder Tab |
| Saiz / Dimensi | Rectangular - 0.315" x 0.394" (8.00mm x 10.00mm) | Siri | - |
| RPM | 96 RPM | Power - Rated | - |
| Suhu Operasi | - | Lubang pelekap Jarak | 0.551" (14.00mm) |
| Jenis motor | Brushed | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | Not Applicable |
| Pengilang Standard Lead Time | 4 Weeks | Panjang - Aci dan galas | 0.079" (2.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Nisbah Pengurangan Gear | - |
| fungsi | Gearmotor | ciri-ciri | - |
| Jenis Encoder | Incremental | Diameter - Shaft | 0.157" (4.00mm) |
| Penerangan terperinci | Brushed DC Motor Gearmotor 96 RPM Incremental 6VDC | kelulusan | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
FIT0385-WW - Pengilang:
DFRobot - Penerangan:
ADDRESS LED STRIP WHITE 5M - Dalam stok:
10166
- bahagian #:
FIT0385-WE - Pengilang:
DFRobot - Penerangan:
ADDRESS LED STRIP WHITE 5M - Dalam stok:
12050
