CW02B3K500JS70

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli CW02B3K500JS70 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli CW02B3K500JS70 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | CW02B3K500JS70 |
|---|---|
| Pengeluar | Dale / Vishay |
| Penerangan | RES 3.5K OHM 3.75W 5% AXIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | 25000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.143 | $0.14 | $0.137 | $0.134 | $0.13 | |
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | CW02B3K500JS70 | Pengeluar | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 3.5K OHM 3.75W 5% AXIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 165804 pcs | Lembaran data | CW Series Datasheet |
| Kategori | perintang | Toleransi | ±5% |
| suhu Pekali | ±30ppm/°C | Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.188" Dia x 0.562" L (4.78mm x 14.27mm) | Siri | CW |
| Mod panel | 3.5 kOhms | Kuasa (Watt) | 3.75W |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | CWC-3.5KTR | Suhu Operasi | -65°C ~ 350°C |
| Bilangan Penamatan | 2 | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | Moisture Resistant |
| Kadar kegagalan | - | Penerangan terperinci | 3.5 kOhms ±5% 3.75W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound |
| komposisi | Wirewound |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
24-6337-8803 - Pengilang:
Kester - Penerangan:
SOLDER FLUX-CORED/245 63/37 .062 - Dalam stok:
4640
