IM04SH2R2J

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli IM04SH2R2J Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli IM04SH2R2J Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | IM04SH2R2J |
|---|---|
| Pengeluar | Dale / Vishay |
| Penerangan | IM-4 2.2 5% RJ1 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | IM04SH2R2J | Pengeluar | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IM-4 2.2 5% RJ1 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 4596 pcs | Lembaran data | IM Series |
| Kategori | Pengaruh, Gelung, pencekik | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±5% | Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) | perisai | Unshielded |
| Siri | IM | penilaian | - |
| Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz | pembungkusan | - |
| Pakej / Kes | Axial | Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Bahan - Teras | Phenolic |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 7.9MHz |
| inductance | 2.2µH | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 135MHz | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | 2.2µH Unshielded Molded Inductor 435mA 950 mOhm Max Axial | DC Rintangan (DCR) | 950 mOhm Max |
| Rating Semasa | 435mA | Semasa - Ketepuan | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

