IM04ST100K

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli IM04ST100K Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli IM04ST100K Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | IM04ST100K |
|---|---|
| Pengeluar | Dale / Vishay |
| Penerangan | IM-4 10 10% RJ4 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | IM04ST100K | Pengeluar | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IM-4 10 10% RJ4 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 5147 pcs | Lembaran data | IM Series |
| Kategori | Pengaruh, Gelung, pencekik | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±10% | Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) | perisai | Unshielded |
| Siri | IM | penilaian | - |
| Q @ Freq | 55 @ 7.9MHz | pembungkusan | - |
| Pakej / Kes | Axial | Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Bahan - Teras | Iron |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 7.9MHz |
| inductance | 10µH | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 45MHz | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | 10µH Unshielded Molded Inductor 290mA 900 mOhm Max Axial | DC Rintangan (DCR) | 900 mOhm Max |
| Rating Semasa | 290mA | Semasa - Ketepuan | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

