5988190107F

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 5988190107F Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 5988190107F Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 5988190107F |
|---|---|
| Pengeluar | Dialight |
| Penerangan | LED BLUE CLEAR 0805 SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 5988190107F | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED BLUE CLEAR 0805 SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 4112 pcs | Lembaran data | LED SMD Selector Guide598 Sieres, 0805 Pkg |
| Kategori | Optoelectronics | Panjang gelombang - Peak | - |
| Panjang gelombang - Dominant | 473nm | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 3.2V |
| sudut Penglihatan | 140° | Pembekal Peranti Pakej | 0805 |
| Saiz / Dimensi | 2.00mm L x 1.25mm W | Siri | 598 |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) |
| Nama lain | 598-8190-107F | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Rating | 90mcd |
| Transparency kanta | Clear | Style kanta / Saiz | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 1.25mm |
| Warna kanta | Colorless | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ketinggian (Max) | 0.80mm | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | Blue 473nm LED Indication - Discrete 3.2V 0805 (2012 Metric) | Semasa - Ujian | 20mA |
| konfigurasi | Standard | warna | Blue |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
D55342K07B200DRTSV - Pengilang:
Dale / Vishay - Penerangan:
RES SMD 200 OHM 1% 1/4W 1206 - Dalam stok:
18370
