EPC9107

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli EPC9107 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli EPC9107 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | EPC9107 |
|---|---|
| Pengeluar | EPC |
| Penerangan | BOARD EVAL FOR EPC2015 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | EPC9107 | Pengeluar | EPC |
|---|---|---|---|
| Penerangan | BOARD EVAL FOR EPC2015 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 5375 pcs | Lembaran data | EPC9107 Quick Start GuideEPC2015 Datasheet |
| Kategori | Lembaga Pembangunan, Kit, Programmers | Voltan - Output | 3.3V |
| Voltan - Input | 9 V ~ 28 V | Digunakan IC / Bahagian | EPC2015 |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | Siri | eGaN® |
| Regulator Topologi | Buck | Output dan Jenis | 1, Non-Isolated |
| Nama lain | 917-1033 | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tujuan utama | DC/DC, Step Down | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kekerapan - Menghidupkan | 1MHz | Penerangan terperinci | EPC2015 eGaN® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Semasa - Output | 15A | Jenis Lembaga | Fully Populated |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
