B41821K7688M000

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli B41821K7688M000 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli B41821K7688M000 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | B41821K7688M000 |
|---|---|
| Pengeluar | EPCOS |
| Penerangan | CAP ALUM 6800UF 20% 35V RADIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.481 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | B41821K7688M000 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 6800UF 20% 35V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 75099 pcs | Lembaran data | B41821, 43821 Series |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 35V |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.709" Dia (18.00mm) | Siri | B41821 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.8A @ 120Hz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | B41821K7688M |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 22 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 0.295" (7.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 60 mOhm @ 120Hz | Penerangan terperinci | 6800µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 60 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 6800µF | aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
MKP383412100JII2B0 - Pengilang:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Penerangan:
CAP FILM 0.12UF 5% 1KVDC RADIAL - Dalam stok:
52115
