B43505C9337M82

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli B43505C9337M82 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli B43505C9337M82 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | B43505C9337M82 |
|---|---|
| Pengeluar | EPCOS |
| Penerangan | CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 60 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.775 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | B43505C9337M82 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 8864 pcs | Lembaran data | B41505_43505 Series |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 400V |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 1.378" Dia (35.00mm) | Siri | B43505 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.7A @ 100Hz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In | Nama lain | B43505C9337M 82 B43505C9337M082 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 330 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 1.661" (42.20mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 270 mOhm @ 100Hz | Penerangan terperinci | 330µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 270 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 330µF | aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
FW-48-05-L-D-350-100 - Pengilang:
Samtec, Inc. - Penerangan:
.050'' BOARD SPACERS - Dalam stok:
7874
