B57620C5103J062

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli B57620C5103J062 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli B57620C5103J062 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | B57620C5103J062 |
|---|---|
| Pengeluar | EPCOS |
| Penerangan | THERMISTOR NTC 10KOHM 3660K 0805 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 3000 pcs | 6000 pcs | 9000 pcs | 15000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.152 | $0.143 | $0.136 | $0.131 | ||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | B57620C5103J062 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | THERMISTOR NTC 10KOHM 3660K 0805 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 150411 pcs | Lembaran data | B574xxV2, B57620C5 Series, Standard |
| Kategori | Sensor, Transducers | Siri | - |
| Rintangan dalam ohm @ 25 ° C | 10k | rintangan Toleransi | ±5% |
| Power - Max | 210mW | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) | Nama lain | 495-75316-2 B57620C5103J 62 B57620C5103J062V09 B57620C5103J62 B57620C5103J62-ND |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Panjang - Lead Wire | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | NTC Thermistor 10k 0805 (2012 Metric) | B25 / 85 | 3720K |
| B25 / 75 | - | B25 / 50 | 3660K |
| B25 / 100 | 3730K | B0 / 50 | - |
| B Nilai Toleransi | ±3% |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
50ZL5.6MEFCTZ4X7 - Pengilang:
Rubycon - Penerangan:
CAP ALUM 5.6UF 20% 50V RADIAL - Dalam stok:
1210102
