DCP60

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli DCP60 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli DCP60 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | DCP60 |
|---|---|
| Pengeluar | FLIR |
| Penerangan | PWR SUP 1-60V 600W 1-10A |
| Status Status Percuma / Rosh Status |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $168.714 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | DCP60 | Pengeluar | FLIR |
|---|---|---|---|
| Penerangan | PWR SUP 1-60V 600W 1-10A | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| kuantiti Tersedia | 229 pcs | Lembaran data | DCP60 DatasheetDCP60, DCP60-220 Guide |
| Kategori | Ujian dan Pengukuran | Berat | - |
| Peraturan Voltan - Beban | 50mV | Peraturan Voltan - Line | 20mV |
| Voltan - Bekalan | 120VAC | Voltan - Output | 1 ~ 60V |
| Jenis | Bench (AC to DC) | Saiz / Dimensi | 8.500" L x 7.900" W x 3.500" H (215.90mm x 200.66mm x 88.90mm) |
| Siri | - | Ripple | 100mV p-p, 5mV rms |
| Kuasa (Watt) | 600W | Jumlah Output | 1 |
| Bilangan Watak | 3 (2) | Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks |
| ciri-ciri | - | Jenis paparan | LED |
| Penerangan terperinci | 1 ~ 60V Output Bench (AC to DC) Power Supply LED 1 ~ 10A Output 600W Features | Peraturan semasa - Beban | 100mA |
| Peraturan Semasa - Line | 50mA | Semasa - Output | 1 ~ 10A |
| Ketepatan - Voltmeter; ammeter | 2% + 3 digits |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
RNC55H1873BSRSL - Pengilang:
Dale / Vishay - Penerangan:
RES 187K OHM 1/8W .1% AXIAL - Dalam stok:
68335
