DUR1040CT

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli DUR1040CT Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli DUR1040CT Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | DUR1040CT |
|---|---|
| Pengeluar | Hamlin / Littelfuse |
| Penerangan | DIODE RECTIFIER 5A 400V TO-220AB |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.54 | $0.477 | $0.377 | $0.293 | $0.231 | |
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | DUR1040CT | Pengeluar | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DIODE RECTIFIER 5A 400V TO-220AB | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 98796 pcs | Lembaran data | DUR1040CT Datasheet |
| Kategori | Discrete Semiconductor Produk | Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1.3V @ 5A |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 400V | Pembekal Peranti Pakej | TO-220AB |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) | Siri | DUR |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 45ns | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | TO-220-3 | Nama lain | F7323 |
| Suhu operasi - Junction | -55°C ~ 150°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | Not Applicable | Pengilang Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Jenis diod | Standard |
| Konfigurasi diod | 1 Pair Common Cathode | Penerangan terperinci | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 400V 5A Through Hole TO-220-3 |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 30µA @ 100V | Semasa - Purata Rectified (Io) (per Diode) | 5A |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

