P4500SCMCLRP

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli P4500SCMCLRP Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli P4500SCMCLRP Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | P4500SCMCLRP |
|---|---|
| Pengeluar | Hamlin / Littelfuse |
| Penerangan | SIDACTOR BI 400V 400A DO214AA |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.249 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | P4500SCMCLRP | Pengeluar | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Penerangan | SIDACTOR BI 400V 400A DO214AA | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 83433 pcs | Lembaran data | Pzzz0SA,B,C Series Datasheet |
| Kategori | Perlindungan litar | Voltan - Pada Negeri | 4V |
| Voltan - Off Negeri | 400V | Voltan - pecah-lampau | - |
| Siri | SIDACtor® | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | DO-214AA, SMB | Bilangan Elements | 1 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 12 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Semasa - Peak Pulse (8 / 20μs) | 400A | Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 100A |
| Semasa - Hold (Ih) | 150mA | kemuatan | 65pF |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

