1456PL3WHBU

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1456PL3WHBU Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1456PL3WHBU Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 1456PL3WHBU |
|---|---|
| Pengeluar | Hammond Manufacturing |
| Penerangan | CONSOLE ALUM 14.18"L X 11.61"W |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $15.089 | $14.199 | $13.312 | $12.424 | ||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $12.203 | $11.981 | $11.803 | |||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 1456PL3WHBU | Pengeluar | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONSOLE ALUM 14.18"L X 11.61"W | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| kuantiti Tersedia | 3317 pcs | Lembaran data | 1456 Series1456PL3 Drawing |
| Kategori | Kotak, Enclosures, Racks | Berat | - |
| ketebalan | 0.081" (2.06mm) | Saiz / Dimensi | 14.180" L x 11.610" W (360.17mm x 294.89mm) |
| Maklumat Penghantaran | Shipped from Digi-Key | Siri | 1456 |
| penilaian | - | Nama lain | 1456PL3WHBU-ND HM3128 |
| Bahan Terbakar Rating | - | bahan | Metal, Aluminum |
| Pengilang Standard Lead Time | 4 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| Tinggi | 3.210" (81.53mm) | ciri-ciri | Slope, 15° |
| Penerangan terperinci | Console Metal, Aluminum Blue, White Slanted Top 14.180" L x 11.610" W (360.17mm x 294.89mm) X 3.210" (81.53mm) | Design | Slanted Top |
| Jenis kontena | Console | warna | Blue, White |
| Kawasan (L x W) | 165 in² (1065 cm²) |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
CXA1304-0000-000C0HB465F - Pengilang:
Cree - Penerangan:
LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE - Dalam stok:
82187
