IDTADC0804S050-DB

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli IDTADC0804S050-DB Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli IDTADC0804S050-DB Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | IDTADC0804S050-DB |
|---|---|
| Pengeluar | IDT (Integrated Device Technology) |
| Penerangan | BOARD DEMO ADC804S050 28SSOP |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | IDTADC0804S050-DB | Pengeluar | IDT (Integrated Device Technology) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | BOARD DEMO ADC804S050 28SSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 5001 pcs | Lembaran data | IDTADC0804S030/040/050 |
| Kategori | Lembaga Pembangunan, Kit, Programmers | Digunakan IC / Bahagian | ADC0804S050 |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | Siri | - |
| Kadar persampelan (Per Kedua) | 50M | Kuasa (Typ) @ Syarat | - |
| Bilangan Bits | 8 | Bilangan A / D Converters | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Julat Input | - | Penerangan terperinci | ADC0804S050 - 8 Bit 50M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Antara Muka Data | Parallel |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
