X9C104SIT1

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli X9C104SIT1 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli X9C104SIT1 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | X9C104SIT1 |
|---|---|
| Pengeluar | Intersil |
| Penerangan | IC XDCP 100-TAP 100K EE 8-SOIC |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | X9C104SIT1 | Pengeluar | Intersil |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC XDCP 100-TAP 100K EE 8-SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 4964 pcs | Lembaran data | X9C102, X9C103, X9C104, X9C503 |
| Kategori | Litar Bersepadu (IC) | Voltan - Bekalan | 5V |
| Toleransi | ±20% | Suhu Pekali (Typ) | ±300 ppm/°C |
| tirus | Linear | Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC |
| Siri | XDCP™ | Rintangan - Wiper (ohm) (Typ) | 40 |
| Rintangan (ohm) | 100k | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Bilangan Taps | 100 | Bilangan Circuits | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Jenis ingatan | Non-Volatile |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | antara muka | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Digital Potentiometer 100k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC |
| konfigurasi | Potentiometer | Nombor Bahagian Asas | X9C104 |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

