C0805C222M5RACTU

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli C0805C222M5RACTU Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli C0805C222M5RACTU Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | C0805C222M5RACTU |
|---|---|
| Pengeluar | KEMET |
| Penerangan | CAP CER 2200PF 50V X7R 0805 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.024 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | C0805C222M5RACTU | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 2200PF 50V X7R 0805 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 984823 pcs | Lembaran data | X7R Dielectric, 6.3-250 VDC |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 50V |
| Toleransi | ±20% | Ketebalan (Max) | 0.035" (0.88mm) |
| suhu Pekali | X7R | Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Siri | C | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) |
| Nama lain | C0805C222M5RAC C0805C222M5RAC7800 C0805C222M5RAC7867 |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 46 Weeks | Style Lead | - |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | Low ESL |
| Kadar kegagalan | - | Penerangan terperinci | 2200pF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| kemuatan | 2200pF | aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
PE-53683NLT - Pengilang:
Pulse Electronics Corporation - Penerangan:
FIXED IND 9.4UH 10.9A 12.3 MOHM - Dalam stok:
36294
