C1206C223KARACTU

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli C1206C223KARACTU Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli C1206C223KARACTU Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | C1206C223KARACTU |
|---|---|
| Pengeluar | KEMET |
| Penerangan | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1206 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.044 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | C1206C223KARACTU | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1206 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 505195 pcs | Lembaran data | Tip and Ring, X7R, Commercial |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 250V |
| Toleransi | ±10% | Ketebalan (Max) | 0.035" (0.88mm) |
| suhu Pekali | X7R | Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Siri | C | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 1206 (3216 Metric) |
| Nama lain | 399-4672-2 C1206C223KARAC C1206C223KARAC7800 |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 52 Weeks | Style Lead | - |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - | Penerangan terperinci | 0.022µF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| kemuatan | 0.022µF | aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
HDWM-15-56-L-D-270-SM - Pengilang:
Samtec, Inc. - Penerangan:
.050" BOARD SPACERS - Dalam stok:
19116
