C1206C709D1GACTU

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli C1206C709D1GACTU Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli C1206C709D1GACTU Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | C1206C709D1GACTU |
|---|---|
| Pengeluar | KEMET |
| Penerangan | CAP CER 7PF 100V NP0 1206 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.035 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | C1206C709D1GACTU | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 7PF 100V NP0 1206 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 727157 pcs | Lembaran data | Ceramic Chip |
| Kategori | capacitors | Voltan Rating - AC | - |
| Voltan - Rated | 100V | Toleransi | 7pF |
| Ketebalan (Max) | C0G, NP0 | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Siri | C |
| Rosh Status | Tape & Reel (TR) | Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | General Purpose |
| penilaian | - | polarisasi | 1206 (3216 Metric) |
| Nama lain | C1206C709D1GAC C1206C709D1GAC7800 |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 22 Weeks | Nombor Bahagian pengilang | C1206C709D1GACTU |
| Style Lead | 0.035" (0.88mm) | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Low ESL | Kadar kegagalan | - |
| berkembang Penerangan | 7pF ±0.5pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±0.5pF |
| Penerangan | CAP CER 7PF 100V NP0 1206 |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
BFC237022333 - Pengilang:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Penerangan:
CAP FILM 0.033UF 5% 100VDC RAD - Dalam stok:
179371
