T520X687M004ASE015

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli T520X687M004ASE015 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli T520X687M004ASE015 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | T520X687M004ASE015 |
|---|---|
| Pengeluar | KEMET |
| Penerangan | CAP TANT POLY 680UF 4V 2917 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | T520X687M004ASE015 | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP TANT POLY 680UF 4V 2917 | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 5164 pcs | Lembaran data | T520 Series |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 4V |
| Jenis | Molded | Toleransi | ±20% |
| Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Siri | KO-CAP® T520 |
| penilaian | - | pembungkusan | Cut Tape (CT) |
| Pakej / Kes | 2917 (7343 Metric) | Nama lain | 399-3170-1 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Pengilang Kod Saiz | X |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.169" (4.30mm) |
| ciri-ciri | General Purpose | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 15 mOhm @ 100kHz |
| Penerangan terperinci | 680µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 4V 2917 (7343 Metric) 15 mOhm @ 100kHz | kemuatan | 680µF |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
RF430F5978EVM - Pengilang:
N/A - Penerangan:
EVAL MODULE FOR RF430F5987 - Dalam stok:
5590
