1206Y6301P80CCR

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1206Y6301P80CCR Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1206Y6301P80CCR Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 1206Y6301P80CCR |
|---|---|
| Pengeluar | Knowles Syfer |
| Penerangan | CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 20000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.137 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 1206Y6301P80CCR | Pengeluar | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 156505 pcs | Lembaran data | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 630V |
| Toleransi | ±0.25pF | Ketebalan (Max) | 0.063" (1.60mm) |
| suhu Pekali | C0G, NP0 (1B) | Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Siri | FlexiCap™ | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 1206 (3216 Metric) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Style Lead | - | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Soft Termination | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 1.8pF ±0.25pF 630V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1206 (3216 Metric) | kemuatan | 1.8pF |
| aplikasi | Boardflex Sensitive |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
CDEP106NP-4R3MC-88 - Pengilang:
Sumida Corporation - Penerangan:
FIXED IND 4.3UH 10A 6.4 MOHM SMD - Dalam stok:
4897
