1210J0163P90DCT

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1210J0163P90DCT Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1210J0163P90DCT Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 1210J0163P90DCT |
|---|---|
| Pengeluar | Knowles Syfer |
| Penerangan | CAP CER 3.9PF 16V C0G/NP0 1210 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.206 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 1210J0163P90DCT | Pengeluar | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 3.9PF 16V C0G/NP0 1210 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 96478 pcs | Lembaran data | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 16V |
| Toleransi | ±0.5pF | Ketebalan (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| suhu Pekali | C0G, NP0 (1B) | Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Siri | - | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 1210 (3225 Metric) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Style Lead | - | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | - | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 3.9pF ±0.5pF 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1210 (3225 Metric) | kemuatan | 3.9pF |
| aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
RI-I11-114A-S1 - Pengilang:
N/A - Penerangan:
RFID TRANSP SQ IN-LAY 13.56MHZ - Dalam stok:
6042
