1210Y0100102FCR

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1210Y0100102FCR Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1210Y0100102FCR Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 1210Y0100102FCR |
|---|---|
| Pengeluar | Knowles Syfer |
| Penerangan | CAP CER 1000PF 10V C0G/NP0 1210 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 16000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.606 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 1210Y0100102FCR | Pengeluar | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 1000PF 10V C0G/NP0 1210 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 54331 pcs | Lembaran data | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 10V |
| Toleransi | ±1% | Ketebalan (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| suhu Pekali | C0G, NP0 (1B) | Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Siri | FlexiCap™ | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 1210 (3225 Metric) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Style Lead | - | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Soft Termination | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 1000pF ±1% 10V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1210 (3225 Metric) | kemuatan | 1000pF |
| aplikasi | Boardflex Sensitive |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
DS1815-5 - Pengilang:
Maxim Integrated - Penerangan:
IC 3.06V P-P 5% TO92-3 - Dalam stok:
5740
