2220Y0100472JCT

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 2220Y0100472JCT Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 2220Y0100472JCT Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 2220Y0100472JCT |
|---|---|
| Pengeluar | Knowles Syfer |
| Penerangan | CAP CER 4700PF 10V C0G/NP0 2220 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.791 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 2220Y0100472JCT | Pengeluar | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 4700PF 10V C0G/NP0 2220 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 46280 pcs | Lembaran data | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 10V |
| Toleransi | ±5% | Ketebalan (Max) | 0.165" (4.20mm) |
| suhu Pekali | C0G, NP0 (1B) | Saiz / Dimensi | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Siri | FlexiCap™ | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 2220 (5750 Metric) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Style Lead | - | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Soft Termination | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 4700pF ±5% 10V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 2220 (5750 Metric) | kemuatan | 4700pF |
| aplikasi | Boardflex Sensitive |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
ESS-120-TT-08 - Pengilang:
Samtec, Inc. - Penerangan:
ELEVATED SOCKET STRIPS - Dalam stok:
29444
