2225Y0160100GFR

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 2225Y0160100GFR Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 2225Y0160100GFR Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 2225Y0160100GFR |
|---|---|
| Pengeluar | Knowles Syfer |
| Penerangan | CAP CER 10PF 16V C0G/NP0 2225 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.668 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 2225Y0160100GFR | Pengeluar | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 10PF 16V C0G/NP0 2225 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 13697 pcs | Lembaran data | MLCC High Reliability Datasheet |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 16V |
| Toleransi | ±2% | Ketebalan (Max) | 0.098" (2.50mm) |
| suhu Pekali | C0G, NP0 (1B) | Saiz / Dimensi | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) |
| Siri | FlexiCap™ | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 2225 (5763 Metric) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Style Lead | - | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Soft Termination | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 10pF ±2% 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 2225 (5763 Metric) | kemuatan | 10pF |
| aplikasi | High Reliability, Boardflex Sensitive |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
SSW-138-01-F-Q - Pengilang:
Samtec, Inc. - Penerangan:
.025 SOCKET STRIPS - Dalam stok:
14505
