2009

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 2009 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 2009 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 2009 |
|---|---|
| Pengeluar | LEDdynamics, Inc. |
| Penerangan | LED DRIVER CC BOOST 8V 350MA |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 100 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.281 | $2.723 | ||||
- parameter produk
Product parameter
| Nombor Bahagian | 2009 | Pengeluar | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED DRIVER CC BOOST 8V 350MA | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 11769 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | Supplies Power - Luar / Dalaman (Off-Board) | Berat | - |
| Voltan - Output | 8V | Voltan - Input (Min) | 0.8V |
| Voltan - Input (Max) | 3V | Jenis | Constant Current |
| topologi | Boost | Style penamatan | Wire Leads |
| Saiz / Dimensi | 0.45" L x 0.30" W x 0.26" H (11.5mm x 7.6mm x 6.6mm) | Siri | MicroPuck 2009 |
| penilaian | - | Kuasa (Watt) | 1.5W |
| Nama lain | 788-1000 | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Jumlah Output | 1 | pemasangan Jenis | Chassis Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | ciri-ciri | - |
| kecekapan | 80% | dimming | - |
| Penerangan terperinci | 350mA 8V Constant Current LED Driver Boost Topology 1 Output | Semasa - Output (Max) | 350mA |
| kelulusan | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
CBS100482R5-F3 - Pengilang:
Cosel - Penerangan:
DC DC CONVERTER 2.5V - Dalam stok:
680
