LM285BXM-2.5/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LM285BXM-2.5/NOPB Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LM285BXM-2.5/NOPB Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | LM285BXM-2.5/NOPB |
|---|---|
| Pengeluar | N/A |
| Penerangan | IC VREF SHUNT 2.5V 8SOIC |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 95 pcs | 190 pcs | 570 pcs | 1045 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.018 | $0.865 | $0.75 | $0.638 | $0.538 | |
- parameter produk
Product parameter
| Nombor Bahagian | LM285BXM-2.5/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC VREF SHUNT 2.5V 8SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 61823 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | Litar Bersepadu (IC) | Voltan - Output (Min / Tetap) | 2.5V |
| Voltan - Input | - | Toleransi | ±1.5% |
| suhu Pekali | 30ppm/°C | Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC |
| Siri | - | Jenis rujukan | Shunt |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Jenis output | Fixed | Nama lain | *LM285BXM-2.5 *LM285BXM-2.5/NOPB LM285BXM-2.5 LM285BXM-2.5-ND LM285BXM25NOPB |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (TA) | Bunyi - 10Hz untuk 10kHz | 120µVrms |
| Bunyi - 0.1Hz untuk 10Hz | - | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Shunt Voltage Reference IC ±1.5% 20mA 8-SOIC |
| Semasa - Bekalan | - | Semasa - Output | 20mA |
| Semasa - katod | 20µA | Nombor Bahagian Asas | LM285 |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
RCM24DSUH - Pengilang:
Sullins Connector Solutions - Penerangan:
CONN EDGE DUAL FMALE 48POS 0.156 - Dalam stok:
15159
