LM5110-2MX/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LM5110-2MX/NOPB Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LM5110-2MX/NOPB Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | LM5110-2MX/NOPB |
|---|---|
| Pengeluar | N/A |
| Penerangan | IC DRIVER DUAL 5A NEG VOUT 8SOIC |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.253 | $0.244 | $0.235 | |||
- parameter produk
Product parameter
| Nombor Bahagian | LM5110-2MX/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC DRIVER DUAL 5A NEG VOUT 8SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 102253 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | Litar Bersepadu (IC) | Voltan - Bekalan | 3.5 V ~ 14 V |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC | Siri | - |
| Kenaikan / Fall Time (Typ) | 14ns, 12ns | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Nama lain | 296-48584-2 LM5110-2MX/NOPB-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) | Kekerapan Input | 2 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 20 Weeks | Voltan logik - VIL, VIH | 0.8V, 2.2V |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Jenis Input | Inverting |
| Jenis Gate | N-Channel MOSFET | Konfigurasi didorong | Low-Side |
| Penerangan terperinci | Low-Side Gate Driver IC Inverting 8-SOIC | Semasa - Peak Output (Source, tenggelam) | 3A, 5A |
| Base-Pemancar Ketepuan Voltan (Max) | Independent | Nombor Bahagian Asas | LM5110 |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
CMF55267R00FKEA - Pengilang:
Dale / Vishay - Penerangan:
RES 267 OHM 1/2W 1% AXIAL - Dalam stok:
1079504
