LMX9830SM/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LMX9830SM/NOPB Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LMX9830SM/NOPB Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | LMX9830SM/NOPB |
|---|---|
| Pengeluar | N/A |
| Penerangan | IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 60TFBGA |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.263 | $5.668 | $5.221 | |||
| 100 pcs | 320 pcs | 640 pcs | |||
| $4.773 | $4.475 | $4.176 | |||
- parameter produk
Product parameter
| Nombor Bahagian | LMX9830SM/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 60TFBGA | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 9302 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | RF / IF dan RFID | Voltan - Bekalan | 2.5 V ~ 3.6 V |
| Jenis | TxRx + MCU | Siri | - |
| Antara muka bersiri | JTAG, SPI, UART | kepekaan | -80dBm |
| RF Keluarga / Standard | Bluetooth | Protokol | Bluetooth v2.0 |
| Power - Output | 0dBm | pembungkusan | Tray |
| Pakej / Kes | 60-LFBGA | Nama lain | *LMX9830SM *LMX9830SM/NOPB LMX9830SM LMX9830SM-ND LMX9830SMNOPB |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 4 (72 Hours) |
| modulasi | MSK | Saiz memori | 16kB RAM |
| Pengilang Standard Lead Time | 26 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| GPIO | 3 | kekerapan | 2.4GHz |
| Penerangan terperinci | IC RF TxRx + MCU Bluetooth Bluetooth v2.0 2.4GHz 60-LFBGA | Kadar Data (Max) | 704kbps |
| Semasa - Memancar | 65mA (Max) | Semasa - Menerima | 65mA (Max) |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
CRCW0805243RFKEA - Pengilang:
Dale / Vishay - Penerangan:
RES SMD 243 OHM 1% 1/8W 0805 - Dalam stok:
4719715
