OPA2691I-14D

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli OPA2691I-14D Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli OPA2691I-14D Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | OPA2691I-14D |
|---|---|
| Pengeluar | N/A |
| Penerangan | IC OPAMP CFA 2GHZ 14SOIC |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.217 | $1.884 | $1.633 | $1.39 | $1.172 | |
- parameter produk
Product parameter
| Nombor Bahagian | OPA2691I-14D | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC OPAMP CFA 2GHZ 14SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 31193 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | Litar Bersepadu (IC) | Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
| Voltan - Input Offset | 800µV | Pembekal Peranti Pakej | 14-SOIC |
| Kadar Slew | 2100 V/µs | Siri | - |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Jenis output | - | Nama lain | 296-12436-5 296-12436-5-ND OPA2691I14D |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Bilangan Circuits | 2 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Keuntungan Bandwidth Produk | 2GHz | Penerangan terperinci | Current Feedback Amplifier 2 Circuit 14-SOIC |
| Semasa - Bekalan | 10.2mA | Semasa - Output / Channel | 190mA |
| Semasa - Bias Input | 15µA | Nombor Bahagian Asas | OPA2691 |
| Jenis Amplifier | Current Feedback | -3dB Bandwidth | 280MHz |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
1206J2000331GCT - Pengilang:
Knowles Syfer - Penerangan:
CAP CER 330PF 200V C0G/NP0 1206 - Dalam stok:
132942
