REF2912AIDBZR

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli REF2912AIDBZR Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli REF2912AIDBZR Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | REF2912AIDBZR |
|---|---|
| Pengeluar | N/A |
| Penerangan | IC VREF SERIES 1.25V SOT23-3 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.372 | $0.332 | $0.259 | $0.214 | $0.169 | |
- parameter produk
Product parameter
| Nombor Bahagian | REF2912AIDBZR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC VREF SERIES 1.25V SOT23-3 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 113698 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | Litar Bersepadu (IC) | Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.25V |
| Voltan - Input | 1.8 V ~ 5.5 V | Toleransi | ±2% |
| suhu Pekali | 100ppm/°C | Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-3 |
| Siri | - | Jenis rujukan | Series |
| pembungkusan | Cut Tape (CT) | Pakej / Kes | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Jenis output | Fixed | Nama lain | 296-39157-1 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TA) | Bunyi - 10Hz untuk 10kHz | 42µVrms |
| Bunyi - 0.1Hz untuk 10Hz | 14µVp-p | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Series Voltage Reference IC ±2% 25mA SOT-23-3 |
| Semasa - Bekalan | 59µA | Semasa - Output | 25mA |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
