TPS55010EVM-009

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli TPS55010EVM-009 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli TPS55010EVM-009 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | TPS55010EVM-009 |
|---|---|
| Pengeluar | N/A |
| Penerangan | EVAL MODULE FOR TPS55010-009 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.428 | |||||
- parameter produk
Product parameter
| Nombor Bahagian | TPS55010EVM-009 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR TPS55010-009 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| kuantiti Tersedia | 4092 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | Lembaga Pembangunan, Kit, Programmers | Voltan - Output | 4.5 V ~ 6 V |
| Voltan - Input | 3 V ~ 6 V | Digunakan IC / Bahagian | TPS55010-009 |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | Siri | Fly-buck™ |
| Regulator Topologi | Buck, Flyback | Output dan Jenis | 1, Isolated |
| Nama lain | 296-28812 TPS55010EVM009 |
Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tujuan utama | DC/DC, Step Up or Down | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| Kekerapan - Menghidupkan | 350kHz | Penerangan terperinci | TPS55010-009 Fly-buck™ DC/DC, Step Up or Down 1, Isolated Outputs Evaluation Board |
| Semasa - Output | 200mA | Jenis Lembaga | Fully Populated |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
RG2012N-3570-B-T5 - Pengilang:
Susumu - Penerangan:
RES SMD 357 OHM 0.1% 1/8W 0805 - Dalam stok:
264229
