MCP662-E/SN

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli MCP662-E/SN Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli MCP662-E/SN Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | MCP662-E/SN |
|---|---|
| Pengeluar | Micrel / Microchip Technology |
| Penerangan | IC OPAMP GP 60MHZ RRO 8SOIC |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.459 | $0.381 | $0.345 | |||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | MCP662-E/SN | Pengeluar | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC OPAMP GP 60MHZ RRO 8SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 63570 pcs | Lembaran data | Analog and Interface Product GuideMCP660-669 |
| Kategori | Litar Bersepadu (IC) | Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 2.5 V ~ 5.5 V, ±1.25 V ~ 2.75 V |
| Voltan - Input Offset | 1.8mV | Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC |
| Kadar Slew | 32 V/µs | Siri | - |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Jenis output | Rail-to-Rail | Nama lain | MCP662ESN |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | Bilangan Circuits | 2 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Keuntungan Bandwidth Produk | 60MHz | Penerangan terperinci | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| Semasa - Bekalan | 6mA | Semasa - Bias Input | 6pA |
| Nombor Bahagian Asas | MCP662 | Jenis Amplifier | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
CXA1850-0000-000N0HX240H - Pengilang:
Cree - Penerangan:
LED COB CXA1850 NEUTRAL WHITE SQ - Dalam stok:
5636
