1N4973US

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1N4973US Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1N4973US Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 1N4973US |
|---|---|
| Pengeluar | Microsemi Corporation |
| Penerangan | DIODE ZENER 43V 5W D5B |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.631 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 1N4973US | Pengeluar | Microsemi Corporation |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DIODE ZENER 43V 5W D5B | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 9590 pcs | Lembaran data | 1N49xxUS, 59xxUS, 66xxUS |
| Kategori | Discrete Semiconductor Produk | Voltan - Pengasingan | 20 Ohm |
| Voltan - Breakdown | D-5B | Siri | - |
| Rosh Status | Bulk | Power - Max | 5W |
| polarisasi | E-MELF | Suhu Operasi | -65°C ~ 175°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks | Nombor Bahagian pengilang | 1N4973US |
| Galangan (Max) (Zzt) | 43V | berkembang Penerangan | Zener Diode 5W ±5% Surface Mount D-5B |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±5% | Konfigurasi diod | 2µA @ 32.7V |
| Penerangan | DIODE ZENER 43V 5W D5B | Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 1.5V @ 1A |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
