MLCE45A

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli MLCE45A Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli MLCE45A Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | MLCE45A |
|---|---|
| Pengeluar | Microsemi |
| Penerangan | TVS DIODE 45V 72.7V CASE-1 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | MLCE45A | Pengeluar | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TVS DIODE 45V 72.7V CASE-1 | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 4815 pcs | Lembaran data | MLCE6.5-170A |
| Kategori | Perlindungan litar | Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 45V |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 72.7V | Voltan - Breakdown (Min) | 50V |
| Saluran satu arah | 1 | Jenis | Zener |
| Pembekal Peranti Pakej | CASE-1 | Siri | Military, MIL-PRF-19500 |
| Perlindungan Talian kuasa | No | Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | DO-201AA, DO-27, Axial |
| Nama lain | 1086-6620 1086-6620-MIL |
Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 20.6A |
| Kemuatan @ Frequency | 100pF @ 1MHz | aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

