PZU6.2DB2,115

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli PZU6.2DB2,115 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli PZU6.2DB2,115 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | PZU6.2DB2,115 |
|---|---|
| Pengeluar | Nexperia |
| Penerangan | DIODE ZENER ARRAY 6.2V 5TSSOP |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | PZU6.2DB2,115 | Pengeluar | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DIODE ZENER ARRAY 6.2V 5TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 5846 pcs | Lembaran data | PZUxDB2 Series |
| Kategori | Discrete Semiconductor Produk | Voltan - Zener (Nom) (Vz) | 6.2V |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 900mV @ 10mA | Toleransi | ±2% |
| Pembekal Peranti Pakej | 5-TSSOP | Siri | - |
| Power - Max | 250mW | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Nama lain | 934061539115 PZU6.2DB2 T/R PZU6.2DB2 T/R-ND |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Galangan (Max) (Zzt) | 30 Ohms | Penerangan terperinci | Zener Diode Array 2 Independent 6.2V 250mW ±2% 5-TSSOP |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 500nA @ 3V | konfigurasi | 2 Independent |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
MTLW-108-06-G-D-135 - Pengilang:
Samtec, Inc. - Penerangan:
MODIFIED LOW PROFILE TERMINAL - Dalam stok:
32356
