UPA0J822MHD
OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPA0J822MHD Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPA0J822MHD Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | UPA0J822MHD |
|---|---|
| Pengeluar | Nichicon |
| Penerangan | CAP ALUM 8200UF 20% 6.3V RADIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.54 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | UPA0J822MHD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 8200UF 20% 6.3V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 71956 pcs | Lembaran data | UPA SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 6.3V |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.630" Dia (16.00mm) | Siri | UPA |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.346A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 2.76A @ 100kHz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 33 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.295" (7.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 19 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 8200µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 8200µF |
| aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
SOLC-115-02-S-Q-K-TR - Pengilang:
Samtec, Inc. - Penerangan:
QUAD ROW SMT SOCKET - Dalam stok:
9965
