UPA1A102MPD
OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPA1A102MPD Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPA1A102MPD Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | UPA1A102MPD |
|---|---|
| Pengeluar | Nichicon |
| Penerangan | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.118 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | UPA1A102MPD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 171447 pcs | Lembaran data | UPA SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 10V |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.315" Dia (8.00mm) | Siri | UPA |
| Ripple Current @ Low Frequency | 915mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.22A @ 100kHz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.138" (3.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 44 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 1000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 1000µF |
| aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
1808Y1000182KCR - Pengilang:
Knowles Syfer - Penerangan:
CAP CER 1800PF 100V C0G/NP0 1808 - Dalam stok:
152656
