UPW0J472MHH
OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPW0J472MHH Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPW0J472MHH Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | UPW0J472MHH |
|---|---|
| Pengeluar | Nichicon |
| Penerangan | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V RADIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | UPW0J472MHH | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 5301 pcs | Lembaran data | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 6.3V |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.630" Dia (16.00mm) | Siri | UPW |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.555A @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.295" (7.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | galangan | 22 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 4700µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 4700µF |
| aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
PSI4 - Pengilang:
Apex Tool Group - Penerangan:
TIP SOLDER FLAT 3/16" FOR PSI100 - Dalam stok:
8076
