UPW1C103MHH
OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPW1C103MHH Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPW1C103MHH Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | UPW1C103MHH |
|---|---|
| Pengeluar | Nichicon |
| Penerangan | CAP ALUM 10000UF 20% 16V RADIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | UPW1C103MHH | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 10000UF 20% 16V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 4238 pcs | Lembaran data | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 16V |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.709" Dia (18.00mm) | Siri | UPW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 3.23A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 3.8A @ 100kHz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Sepanjang Hayat @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.295" (7.50mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| galangan | 14 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 1.575" (40.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 10000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 10000µF | aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
HSCDLNN2.5MD2A3 - Pengilang:
Honeywell Sensing and Productivity Solutions - Penerangan:
BRD MNT PRESSURE SENSORS - Dalam stok:
1885
