UPW1E102MHH
OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPW1E102MHH Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPW1E102MHH Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | UPW1E102MHH |
|---|---|
| Pengeluar | Nichicon |
| Penerangan | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | UPW1E102MHH | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 4436 pcs | Lembaran data | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 25V |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.492" Dia (12.50mm) | Siri | UPW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.245A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.66A @ 100kHz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Sepanjang Hayat @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| galangan | 38 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 0.787" (20.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 1000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 1000µF | aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

